基金淨值及配息
| 基金類別 | 股份類別 | |
|---|---|---|
| 重新輸入 |
| 截至2012年05月18日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基金名稱 | 幣別 | 基金淨值 | 配息金額 | 淨值變化 |
| 美國註冊(SEC)基金 - U.S. Registered (SEC) Funds | ||||
| 富蘭克林成長基金 - A Franklin Growth Fund - A | USD | 46.23 | - | -0.43 |
| 富蘭克林潛力組合基金 - A Franklin Balance Sheet Investment Fund - A | USD | 38.74 | - | -0.31 |
| 富蘭克林高成長基金 - A Franklin Rising Dividends Fund - A | USD | 35.34 | - | -0.25 |
| 富蘭克林公用事業基金 - A Franklin Utilities Fund - A | USD | 13.39 | - | -0.04 |
| 富蘭克林高科技基金 - A Franklin DynaTech Fund - A | USD | 31.03 | - | -0.32 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 - A Templeton Growth Fund, Inc. - A | USD | 16.05 | - | -0.14 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 - A Templeton World Fund - A | USD | 13.57 | - | -0.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球基金 - A Templeton Global Opportunities Trust - A | USD | 15.38 | - | -0.16 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 - A Templeton Foreign Fund - A | USD | 5.66 | - | -0.06 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 - A Templeton Global Smaller Companies Fund - A | USD | 6.08 | - | -0.07 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - Primary Shares TIF Foreign Equity Series - Primary Shares | USD | 16.48 | - | -0.14 |
| 富蘭克林黃金基金 - A Franklin Gold & Precious Metals Fund - A | USD | 28.11 | - | 0.16 |
| 盧森堡註冊(SICAV)基金 - Luxembourg Registered (SICAV) Funds | ||||
| 生技領航基金 - A (acc) Franklin Biotechnology Discovery Fund - A (acc) | USD | 12.62 | - | -0.16 |
| 生技領航基金 - B (acc) Franklin Biotechnology Discovery Fund - B (acc) | USD | 10.83 | - | -0.14 |
| 公司債基金 - A (Mdis) Franklin High Yield Fund - A (Mdis) | USD | 6.78 | - | -0.03 |
| 公司債基金 - B (Mdis) Franklin High Yield Fund - B (Mdis) | USD | 6.83 | - | -0.02 |
| 穩定月收益基金 - A (Mdis) Franklin Income Fund - A (Mdis) | USD | 10.96 | - | -0.05 |
| 穩定月收益基金 - B (Mdis) Franklin Income Fund - B (Mdis) | USD | 10.53 | - | -0.04 |
| 印度基金 - A(acc) USD Franklin India Fund - A(acc) USD | USD | 19.85 | - | 0.05 |
| 印度基金 - B (acc) Franklin India Fund - B (acc) | USD | 18.26 | - | 0.05 |
| 高價差基金 - A(acc) EUR Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc) EUR | EUR | 36.25 | - | -0.53 |
| 高價差基金 - A(acc) USD Franklin Mutual Beacon Fund - A(acc) USD | USD | 46.29 | - | -0.37 |
| 高價差基金 - B (acc) Franklin Mutual Beacon Fund - B (acc) | USD | 21.92 | - | -0.18 |
| 互利歐洲基金 - A(acc) EUR Franklin Mutual European Fund - A(acc) EUR | EUR | 15.42 | - | -0.14 |
| 互利歐洲基金 - A(acc) USD Franklin Mutual European Fund - A(acc) USD | USD | 19.70 | - | -0.06 |
| 互利歐洲基金 - B (acc) USD Franklin Mutual European Fund - B (acc) USD | USD | 16.89 | - | -0.05 |
| 互利歐洲基金 - B (Ydis) Franklin Mutual European Fund - B (Ydis) | EUR | 13.05 | - | -0.12 |
| 互利全球領航基金 - A(acc) USD Franklin Mutual Global Discovery Fund - A(acc) USD | USD | 12.36 | - | -0.10 |
| 互利全球領航基金 - A(acc) EUR Franklin Mutual Global Discovery Fund - A(acc) EUR | EUR | 11.69 | - | -0.17 |
| 互利全球領航基金 - B (acc) Franklin Mutual Global Discovery Fund - B (acc) | USD | 11.36 | - | -0.09 |
| 天然資源基金 - A(acc) EUR Franklin Natural Resources Fund - A(acc) EUR | EUR | 6.43 | - | -0.11 |
| 天然資源基金 - A(acc) USD Franklin Natural Resources Fund - A(acc) USD | USD | 8.21 | - | -0.08 |
| 天然資源基金 - B (acc) USD Franklin Natural Resources Fund - B (acc) USD | USD | 9.27 | - | -0.09 |
| 精選收益基金 - A(Mdis) EUR Franklin Strategic Income Fund - A(Mdis) EUR | EUR | 8.32 | - | -0.08 |
| 精選收益基金 - A(Mdis) USD Franklin Strategic Income Fund - A(Mdis) USD | USD | 10.63 | - | -0.04 |
| 精選收益基金 - B (Mdis) Franklin Strategic Income Fund - B (Mdis) | USD | 10.62 | - | -0.04 |
| 科技基金 - A(acc) USD Franklin Technology Fund - A(acc) USD | USD | 6.92 | - | -0.10 |
| 科技基金 - B (acc) Franklin Technology Fund - B (acc) | USD | 5.91 | - | -0.08 |
| 全球核心策略基金-歐元年配息 - A(Ydis) EUR Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - A(Ydis) EUR | EUR | 7.27 | - | -0.09 |
| 全球核心策略基金-歐元年配息 - A(acc) USD Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - A(acc) USD | USD | 9.74 | - | -0.06 |
| 全球核心策略基金-歐元年配息 - A(Ydis) USD Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - A(Ydis) USD | USD | 9.27 | - | -0.06 |
| 全球核心策略基金-歐元年配息 - A(acc) EUR Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund - A(acc) EUR | EUR | 7.63 | - | -0.10 |
| 日本基金 - A(acc) JPY Franklin Templeton Japan Fund - A(acc) JPY | JPY | 411.45 | - | -12.85 |
| 日本基金 - A(acc) USD Franklin Templeton Japan Fund - A(acc) USD | USD | 5.21 | - | -0.15 |
| 日本基金 - B (acc) USD Franklin Templeton Japan Fund - B (acc) USD | USD | 4.86 | - | -0.14 |
| 美元短期票券基金 - A (Mdis) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - A (Mdis) | USD | 9.72 | - | 0.00 |
| 美元短期票券基金 - B (Mdis) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - B (Mdis) | USD | 9.43 | - | 0.00 |
| 美國政府基金 - A (Mdis) Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) | USD | 9.81 | - | 0.00 |
| 美國政府基金 - B (Mdis) Franklin U.S. Government Fund - B (Mdis) | USD | 9.83 | - | 0.00 |
| 美國機會基金 - A(acc) EUR Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) EUR | EUR | 5.74 | - | -0.09 |
| 美國機會基金 - A(acc) USD Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD | USD | 7.33 | - | -0.07 |
| 美國機會基金 - B (acc) Franklin U.S. Opportunities Fund - B (acc) | USD | 6.25 | - | -0.06 |
| 美國中小成長基金 - A (acc) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - A (acc) | USD | 12.50 | - | -0.16 |
| 美國中小成長基金 - B (acc) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - B (acc) | USD | 17.82 | - | -0.22 |
| 亞洲債券基金 - A (Mdis) Templeton Asian Bond Fund - A (Mdis) | USD | 13.43 | - | -0.08 |
| 亞洲債券基金 - B (Mdis) Templeton Asian Bond Fund - B (Mdis) | USD | 13.42 | - | -0.07 |
| 亞洲成長基金 - A(Ydis) USD Templeton Asian Growth Fund - A(Ydis) USD | USD | 28.55 | - | -0.22 |
| 亞洲成長基金 - B (acc) Templeton Asian Growth Fund - B (acc) | USD | 13.54 | - | -0.10 |
| 亞洲小型企業基金 -美元年配息 - A(acc) EUR Templeton Asian Smaller Companies Fund - A(acc) EUR | EUR | 27.26 | - | -0.71 |
| 亞洲小型企業基金 -美元年配息 - A(acc) USD Templeton Asian Smaller Companies Fund - A(acc) USD | USD | 25.54 | - | -0.49 |
| 亞洲小型企業基金 -美元年配息 - A(Ydis) USD Templeton Asian Smaller Companies Fund - A(Ydis) USD | USD | 25.40 | - | -0.49 |
| 亞洲小型企業基金 -美元年配息 - B (acc) USD Templeton Asian Smaller Companies Fund - B (acc) USD | USD | 25.28 | - | -0.50 |
| 金磚四國基金 - A(acc) USD Templeton BRIC Fund - A(acc) USD | USD | 13.67 | - | -0.02 |
| 金磚四國基金 - B (acc) Templeton BRIC Fund - B (acc) | USD | 12.58 | - | -0.03 |
| 大中華基金 - A (acc) Templeton China Fund - A (acc) | USD | 20.89 | - | -0.28 |
| 大中華基金 - B (acc) USD Templeton China Fund - B (acc) USD | USD | 9.51 | - | -0.12 |
| 東歐基金 - A(acc) EUR Templeton Eastern Europe Fund - A(acc) EUR | EUR | 19.22 | - | -0.29 |
| 東歐基金 - A(acc) USD Templeton Eastern Europe Fund - A(acc) USD | USD | 24.56 | - | -0.21 |
| 東歐基金 - B (acc) USD Templeton Eastern Europe Fund - B (acc) USD | USD | 5.73 | - | -0.05 |
| 東歐基金 - B (Ydis) Templeton Eastern Europe Fund - B (Ydis) | EUR | 4.48 | - | -0.07 |
| 新興國家固定收益基金 -月配息 - A(Qdis) USD Templeton Emerging Markets Bond Fund - A(Qdis) USD | USD | 18.92 | - | -0.06 |
| 新興國家固定收益基金 -月配息 - A (Mdis)USD Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Mdis)USD | USD | 10.98 | - | -0.03 |
| 新興國家固定收益基金 -月配息 - A(acc) USD Templeton Emerging Markets Bond Fund - A(acc) USD | USD | 11.49 | - | -0.03 |
| 新興國家固定收益基金 -月配息 - B (Qdis) Templeton Emerging Markets Bond Fund - B (Qdis) | USD | 17.13 | - | -0.06 |
| 新興國家固定收益基金 -月配息 - B(Mdis) USD Templeton Emerging Markets Bond Fund - B(Mdis) USD | USD | 10.98 | - | -0.03 |
| 新興國家基金 - A (Ydis) Templeton Emerging Markets Fund - A (Ydis) | USD | 31.34 | - | -0.19 |
| 新興國家基金 - B (acc) Templeton Emerging Markets Fund - B (acc) | USD | 16.02 | - | -0.09 |
| 新興國家小型企業基金 -美元年配息 - A(acc) USD Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A(acc) USD | USD | 7.18 | - | -0.10 |
| 新興國家小型企業基金 -美元年配息 - A(Ydis) USD Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A(Ydis) USD | USD | 7.02 | - | -0.10 |
| 新興國家小型企業基金 -美元年配息 - A(acc) EUR Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A(acc) EUR | EUR | 8.03 | - | -0.16 |
| 歐洲高收益基金 -月配息 - A (Ydis) Templeton Euro High Yield Fund - A (Ydis) | EUR | 6.06 | - | -0.04 |
| 歐洲高收益基金 -月配息 - A (Mdis) Templeton Euro High Yield Fund - A (Mdis) | EUR | 5.75 | - | -0.04 |
| 歐洲高收益基金 -月配息 - A (Mdis)USD Templeton Euro High Yield Fund - A (Mdis)USD | USD | 9.30 | - | 0.00 |
| 歐洲高收益基金 -月配息 - B(Mdis) EUR Templeton Euro High Yield Fund - B(Mdis) EUR | EUR | 10.72 | - | -0.08 |
| 歐洲高收益基金 -月配息 - B(Mdis) USD Templeton Euro High Yield Fund - B(Mdis) USD | USD | 9.76 | - | -0.01 |
| 歐元短期票券基金 - A (Ydis) Templeton Euro Liquid Reserve Fund - A (Ydis) | EUR | 4.43 | - | 0.00 |
| 潛力歐洲基金 - A (acc) Templeton Euroland Fund - A (acc) | EUR | 10.74 | - | -0.04 |
| 潛力歐洲基金 - B (acc) USD Templeton Euroland Fund - B (acc) USD | USD | 5.74 | - | 0.02 |
| 潛力歐洲基金 - B (Ydis) Templeton Euroland Fund - B (Ydis) | EUR | 4.42 | - | -0.02 |
| 歐洲基金 - A(acc) EUR Templeton European Fund - A(acc) EUR | EUR | 12.49 | - | -0.12 |
| 歐洲基金 - A(Ydis) USD Templeton European Fund - A(Ydis) USD | USD | 14.05 | - | -0.05 |
| 高風險市場基金 -美元年配息 - A(acc) EUR Templeton Frontier Markets Fund - A(acc) EUR | EUR | 15.87 | - | -0.22 |
| 高風險市場基金 -美元年配息 - A(acc) USD Templeton Frontier Markets Fund - A(acc) USD | USD | 14.86 | - | -0.12 |
| 高風險市場基金 -美元年配息 - A(Ydis) USD Templeton Frontier Markets Fund - A(Ydis) USD | USD | 14.60 | - | -0.11 |
| 高風險市場基金 -美元年配息 - B (acc) USD Templeton Frontier Markets Fund - B (acc) USD | USD | 13.42 | - | -0.10 |
| 歐元全球基金 - A (Ydis) Templeton Global (Euro) Fund - A (Ydis) | EUR | 10.54 | - | -0.16 |
| 歐元全球基金 - B (acc) USD Templeton Global (Euro) Fund - B (acc) USD | USD | 6.83 | - | -0.06 |
| 全球平衡基金 - A (Qdis) Templeton Global Balanced Fund - A (Qdis) | USD | 17.09 | - | -0.09 |
| 全球平衡基金 - B (acc) Templeton Global Balanced Fund - B (acc) | USD | 13.34 | - | -0.07 |
| 全球債券基金 -澳幣避險 - A (Mdis)USD Templeton Global Bond Fund - A (Mdis)USD | USD | 19.04 | - | -0.07 |
| 全球債券基金 -澳幣避險 - A(Mdis) AUD-H1 Templeton Global Bond Fund - A(Mdis) AUD-H1 | AUD | 10.13 | - | -0.03 |
| 全球債券基金 -澳幣避險 - A(Mdis) EUR Templeton Global Bond Fund - A(Mdis) EUR | EUR | 14.91 | - | -0.15 |
| 全球債券基金 -澳幣避險 - B (Mdis) Templeton Global Bond Fund - B (Mdis) | USD | 19.85 | - | -0.07 |
| 全球股票收益基金 - A (Qdis) Templeton Global Equity Income Fund - A (Qdis) | USD | 7.68 | - | -0.02 |
| 全球股票收益基金 - B (Qdis) Templeton Global Equity Income Fund - B (Qdis) | USD | 7.65 | - | -0.03 |
| 全球基金 - A (Ydis) Templeton Global Fund - A (Ydis) | USD | 21.37 | - | -0.20 |
| 全球基金 - B (acc) Templeton Global Fund - B (acc) | USD | 14.42 | - | -0.13 |
| 中小型企業基金 - A (Ydis) Templeton Global Smaller Companies Fund - A (Ydis) | USD | 24.48 | - | -0.42 |
| 中小型企業基金 - B (acc) Templeton Global Smaller Companies Fund - B (acc) | USD | 7.07 | - | -0.12 |
| 成長(歐元)基金 - A(acc) EUR Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR | EUR | 9.31 | - | -0.14 |
| 成長(歐元)基金 - A(acc) USD Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) USD | USD | 11.92 | - | -0.10 |
| 成長(歐元)基金 - B (Ydis) Templeton Growth (Euro) Fund - B (Ydis) | EUR | 6.75 | - | -0.10 |
| 韓國基金 - A (acc) Templeton Korea Fund - A (acc) | USD | 4.73 | - | -0.18 |
| 拉丁美洲基金 - A(Ydis) USD Templeton Latin America Fund - A(Ydis) USD | USD | 68.54 | - | -0.01 |
| 拉丁美洲基金 - B (acc) Templeton Latin America Fund - B (acc) | USD | 14.06 | - | 0.00 |
| 泰國基金 - A (acc) Templeton Thailand Fund - A (acc) | USD | 16.86 | - | -0.32 |
| 泰國基金 - B (acc) Templeton Thailand Fund - B (acc) | USD | 16.91 | - | -0.33 |
